2023年旅游衛(wèi)視廣告刊例價 | |||||||
自2023年1月1日起執(zhí)行 | 單位:人民幣(元) | ||||||
段位 | 時間段 | 內(nèi)容 | 位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
A1 | 19:30—20:00 | 中國旅游新聞 | 片前 | 10200 | 18000 | 26800 | 48000 |
中插 | 13000 | 25000 | 37600 | 68700 | |||
A2 | 20:00—20:30 | 第一時尚 | 片前 | 13500 | 25800 | 38700 | 70600 |
中插 | 16500 | 30000 | 45000 | 81000 | |||
A3 | 20:30—21:30 | 有多遠(yuǎn)走多遠(yuǎn)/美味公寓 | 片前/中插 | 17200 | 30800 | 45800 | 83200 |
A4 | 21:30—22:00 | 行者 | 片前/中插 | 17400 | 31000 | 46500 | 84500 |
A5 | 22:00—22:40 | 美麗俏佳人 | 片前 | 16400 | 29700 | 44500 | 80500 |
中插 | 17000 | 30600 | 45600 | 83000 | |||
A6 | 22:40—23:00 | 中國電影榜 | 片前 | 15300 | 27500 | 41500 | 75400 |
中插 | 16200 | 29200 | 43700 | 80300 | |||
A7 | 23:00—23:30 | 大時代人物等系列節(jié)目 | 片前 | 13200 | 25200 | 37700 | 68900 |
中插 | 16000 | 28500 | 42000 | 76500 | |||
A8 | 23:30—24:30 | 高爾夫 | 片前/中插 | 12100 | 21100 | 31700 | 57000 |
B1 | 00:30-07:00 | 凌晨時段 | 片前/中插 | 2500 | 4400 | 6400 | 11700 |
B2 | 07:00-11:00 | 上午時段 | 片前/中插 | 3200 | 5700 | 8500 | 15500 |
B3 | 11:00-14:00 | 午間時段 | 片前/中插 | 4400 | 7100 | 10800 | 19800 |
B4 | 14:00-17:00 | 下午時段 | 片前/中插 | 3200 | 5700 | 8500 | 15500 |
B5 | 17:00-19:30 | 首播節(jié)目段 | 片前/中插 | 9060 | 16100 | 24000 | 43500 |
大型季播精品欄目段 | 22:00—23:30 | 《魯豫的禮物》《愛尚超模》等 | 片前 | 30000 | 50000 | 78000 | 148000 |
中插 | 36000 | 58000 | 88000 | 156000 |
旅游衛(wèi)視廣告|旅游衛(wèi)視廣告費用|旅游衛(wèi)視廣告報價|旅游衛(wèi)視廣告價格相關(guān)服務(wù):旅游衛(wèi)視廣告|旅游衛(wèi)視廣告費用|旅游衛(wèi)視廣告報價|旅游衛(wèi)視廣告價格廣告投放、旅游衛(wèi)視廣告|旅游衛(wèi)視廣告費用|旅游衛(wèi)視廣告報價|旅游衛(wèi)視廣告價格廣告報價、旅游衛(wèi)視廣告|旅游衛(wèi)視廣告費用|旅游衛(wèi)視廣告報價|旅游衛(wèi)視廣告價格廣告、旅游衛(wèi)視廣告|旅游衛(wèi)視廣告費用|旅游衛(wèi)視廣告報價|旅游衛(wèi)視廣告價格廣告費用、旅游衛(wèi)視廣告|旅游衛(wèi)視廣告費用|旅游衛(wèi)視廣告報價|旅游衛(wèi)視廣告價格廣告怎么做。
更多廣告投放資訊,請撥打全國24小時廣告投放服務(wù)電話:181-2234-6535
電通文化24年專注電視廣告,最資深媒介團(tuán)隊,提供最專業(yè)的電視廣告投放服務(wù),為您企業(yè)量身打造最佳廣告投放方案。